耐酸碱夹布胶管
作者:九迈橡塑 时间:2018/12/22
夹布胶管参数 |
内径(mm) |
工作压力
(Mpa) |
对应爆破压力
(Mpa) |
胶管长度 | ||||||
公称尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||||||
13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
耐酸碱夹布胶管主要用于过废水或者弱酸弱碱,通常情况下他是只能走10%的弱酸或弱碱,在20%的浓度下是严重降低胶管的使用寿命的,另外耐酸碱橡胶管多数使用的材质为三元乙丙,如果需要过更高浓度的介质则可以使用四氟类产品。