大口径低压水泷管
作者:九迈橡塑 时间:2016/12/19
吸引胶管参数 |
内径(mm) |
夹布层数
(层) |
螺旋钢丝直径(mm) | 管接头长度(mm) | 胶管长度 | ||||
公称尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
本公司可以定做各个尺寸的低压胶管,上不封顶,不限胶管米数,如有需要请速度联系我们,也可以点击导航处的在线下单。
上一篇:低压夹布胶管
下一篇:epdm三元乙丙橡胶夹布胶管